Salamandra a pellets gama ar
POTÊNCIA TÉRMICA GLOBAL | kW | 11,9 – 2,6
POTÊNCIA TÉRMICA UTIL | kW | 11 – 2,5
RENDIMENTO | (%) | 91,9 – 95,6
CO MEDIDO A 13% DE OXIGÉNO | mg/mc | 135,5 – 341,1
POTÊNCIA ELÉCTRICA NOMINAL | Watt | 410
POTÊNCIA ELÉCTRICA OPERACIONAL | Watt | 90
TENSÃO NOMINAL | Volt | 230
FREQUÊNCIA NOMINAL | Hertz | 50
COMBUSTIBEL | Pellet
DIÁMETRO SAIDA DE FUMOS | mm | 80
TEMPERATURA DE FUMOS | °C | 140,8 – 52,8
TIRO MINIMO | Pa | 10 – 8
CAUDAL MÁXIMO DE FUMOS | g/s | 7,3 – 3,2
CAPACIDADE DO DEPÓSITO | kg | 20
CONSUMO HORÁRIO | kg/h | 2,4 – 0,5
AUTONOMIA | h | 7,1 – 38
VOLUME AQUECIMENTO | mc | 314 (*) – 71 (*)
PESO BRUTO | kg | 156
Todos os dados e imagens são indicativos e provisórios e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. O valor do volume refere-se a edifícios bem isolados e é meramente indicativo
Alguns dados podem variar segundo o tipo de pellet utilizado.
#Kalon #Pellet #Aquecimento