Dados técnicos
| Classe energética | A |
|---|---|
| Eficiência térmica (%) | 75,00 |
| Peso (kg) | 200,00 |
| Materiais | Aço, Vidro nas laterais |
| Certificados | Ecodesign, BImSchV 2 |
| Fecho | Não |
| Cor do revestimento | Branco |
| Combustível | Madeira decídua temperada (humidade ≤20%) |
| Tipo de vidro | Frente |
| Diâmetro da saída de fumos (mm) | 160 |
| Largura (cm) | 89,90 |
| Altura (cm) | 90.100 |
| Profundidade (cm) | 45.100 |
| Temperatura dos fumos (ºC) | 320,00 |
| EEI | 98.880 |
| Equipamento | Entrada de ar – embutida, vidro decorativo, cinzeiro, revestimento da câmara de combustão |
| Intervalo de potência (kW) | 6,0 – 16,0 |
| Emissões CO a 13% O2 | 0,100 |
| Partículas (mg/Nm³) | 34,00 |
| Lenha máx. (cm) | 35 |
| Potência p/ aquecimento do espaço (kW) | 12h00 |
| Potência nominal (kW) | 12h00 |
Garantias Maisclima
Nota: Os produtos deste website pertencem ao âmbito de sistemas técnicos de aquecimento, arrefecimento, ventilação ou produção de energia elétrica, destinados a uso doméstico. Devem ser instalados por um profissional qualificado, em conformidade com a regulamentação aplicável ao produto, garantindo que as capacidades de controlo exigidas aos sistemas técnicos estejam em conformidade com as especificações definidas.
Atenção: Todos os dados e imagens são indicativos e provisórios, estando sujeitos a alteração sem aviso prévio. Alguns dados podem variar de acordo com as condições de instalação.
Garantia: Todos os produtos vendidos neste website têm uma garantia de três anos a partir da data de compra, em conformidade com a Lei Portuguesa. Para mais informações, consulte os nossos termos e condições e as condições gerais de venda na página.
























