Recuperador Lenha Idro Canto Direito Kratki MBO Ø200 15kw
– MBO/PW/15/P/BS/W/BLACK
Dados técnicos
| Classe energética | A+ |
|---|---|
| Eficiência térmica (%) | 83.00 |
| Peso (kg) | 271.00 |
| Materiais | Aço |
| Certificados | Ecodesign,Desenhado para recuperação,KRATKI PRO,BImSchV 2 |
| Fecho | Não |
| Cor do revestimento | Preto |
| Combustível | Lenha de folhosas seca (humidade ≤20%) |
| Tipo de vidro | Canto direito |
| Diâmetro da saída de fumos (mm) | 200 |
| Largura (cm) | 91.00 |
| Altura (cm) | 134.00 |
| Profundidade (cm) | 57.50 |
| Temperatura dos fumos (ºC) | 208.00 |
| EEI | 109.00 |
| Equipamento | Entrada de ar – incorporada ,Vidro decorativo,Revestimento da câmara de combustão |
| Intervalo de potência (kW) | 6.0 – 18.0 |
| Emissões CO a 13% O2 | 0.092000 |
| Partículas (mg/Nm³) | 7.00 |
| Lenha máx. (cm) | 50 |
| Entrada de ar útil mín. (cm²) | 210 |
| Saída de ar útil mín. (cm²) | 420 |
| Potência p/ aquecimento do espaço (kW) | 7.00 |
| Potência nominal (kW) | 15.00 |
Garantias Maisclima
Nota: Os produtos deste website pertencem ao âmbito de sistemas técnicos de aquecimento, arrefecimento, ventilação ou produção de energia elétrica, destinados a uso doméstico. Devem ser instalados por um profissional qualificado, em conformidade com a regulamentação aplicável ao produto, garantindo que as capacidades de controlo exigidas aos sistemas técnicos estejam em conformidade com as especificações definidas.
Atenção: Todos os dados e imagens são indicativos e provisórios, estando sujeitos a alteração sem aviso prévio. Alguns dados podem variar de acordo com as condições de instalação.
Garantia: Todos os produtos vendidos neste website têm uma garantia de três anos a partir da data de compra, em conformidade com a Lei Portuguesa. Para mais informações, consulte os nossos termos e condições e as condições gerais de venda na página.



























