Recuperador a pellets gama idro
POTÊNCIA TÉRMICA GLOBAL | kW | 21,3 – 9,6
POTÊNCIA TÉRMICA UTIL | kW | 20,0 – 9,3
RENDIMENTO | (%) | 94,0 – 96,6
CO MEDIDO A 13% DE OXIGÉNO | mg/mc | 167,0 – 309,0
POTÊNCIA ELÉCTRICA NOMINAL | Watt | 345
POTÊNCIA ELÉCTRICA OPERACIONAL | Watt | 110
TENSÃO NOMINAL | Volt | 230
FREQUÊNCIA NOMINAL | Hertz | 50
COMBUSTIBEL | Pellet
DIÁMETRO SAIDA DE FUMOS | mm | 100
TEMPERATURA DE FUMOS | °C | 100,9 – 59,2
TIRO MINIMO | Pa | 10 – 8
CAUDAL MÁXIMO DE FUMOS | g/s | 15,19 – 7,77
CAPACIDADE DO DEPÓSITO | kg | 75
CONSUMO HORÁRIO | kg/h | 4,37 – 1,96
AUTONOMIA | h | 17,16 – 38,26
POTÊNCIA DE AQUECIMENTO PARA A ÁGUA | kW | 18,0 – 7,3
VOLUME AQUECIMENTO | mc | 477 (*) – 210 (*)
PESO BRUTO | kg | 261
Todos os dados e imagens são indicativos e provisórios e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. O valor do volume refere-se a edifícios bem isolados e é meramente indicativo
Alguns dados podem variar segundo o tipo de pellet utilizado.