Salamandra a pellets gama ar
Design original de linhas fluidas e atraentes, cativa pela sua arquitetura elegante, em perfeita harmonia com ambientes nunca banais, confortáveis e pessoais. ROLLING é uma síntese estética de geometria onde materiais diferentes se fundem.
POTÊNCIA TÉRMICA GLOBAL | kW | 11,9 – 2,6
POTÊNCIA TÉRMICA UTIL | kW | 11 – 2,5
RENDIMENTO | (%) | 91,9 – 95,6
CO MEDIDO A 13% DE OXIGÉNO | mg/mc | 135,5 – 341,1
POTÊNCIA ELÉCTRICA NOMINAL | Watt | 410
POTÊNCIA ELÉCTRICA OPERACIONAL | Watt | 90
TENSÃO NOMINAL | Volt | 230
FREQUÊNCIA NOMINAL | Hertz | 50
COMBUSTIBEL | Pellet
DIÁMETRO SAIDA DE FUMOS | mm | 80
TEMPERATURA DE FUMOS | °C | 123,2 – 52,8
TIRO MINIMO | Pa | 10 – 8
CAUDAL MÁXIMO DE FUMOS | g/s | 7,3 – 3,2
CAPACIDADE DO DEPÓSITO | kg | 13
CONSUMO HORÁRIO | kg/h | 2,4 – 0,5
AUTONOMIA | h | 7,1 – 38
VOLUME AQUECIMENTO | mc | 275 (*) – 71 (*)
PESO BRUTO | kg | 149
ERMETIC
A estrutura estanque melhora a qualidade do ar, permite a instalação em casas de banho e cozinhas e é a solução ideal para habitações passivas.
SKEMA SYSTEM
O sistema SKEMA é uma tecnologia exclusiva e inovadora, patenteada pela KALON, que explora a ação combinada da convecção natural (parte superior) e da convecção forçada (traseira) para oferecer um desempenho muito melhor em termos de eficiência funcional, consumo e experiência do usuário.
Todos os dados e imagens são indicativos e provisórios e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. O valor do volume refere-se a edifícios bem isolados e é meramente indicativo
Alguns dados podem variar segundo o tipo de pellet utilizado.